rss_feed

Desa Cikuya

Jl. Ir. H. Djuanda No.67 RT.01 RW.01 Desa Cikuya Kec. Cicalengka Kab. Bandung
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40395

0227944528 mail_outline cikuyamembangun@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Idul Fitri
  • Dra Dra POPON NURHAYATI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Diyan Nurul Anwar

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • Romi Zaelani

    Tidak Ada di Kantor
  • Dani Hamdani

    Tidak Ada di Kantor
  • Iman

    Tidak Ada di Kantor
  • Rustandi

    Tidak Ada di Kantor
  • Usep Ismail

    Tidak Ada di Kantor
  • Dani Budiman

    Tidak Ada di Kantor
  • ASTRIA AGUSTINA

    Tidak Ada di Kantor
  • NORMA L SOBARI

    Tidak Ada di Kantor
  • Dasep hikayat

    Tidak Ada di Kantor
  • Oseng suganda

    Tidak Ada di Kantor
  • Denny Darmansyah

    Tidak Ada di Kantor
  • Diki Ardianto

    Tidak Ada di Kantor
  • Yudi Rustandi

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung | Kantor Desa Cikuya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB --
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
46 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

8

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Cikuya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4.328 24,71% 2.342 13,37% 1.986 11,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3.522 20,11% 13 0,07% 3.509 20,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3.392 19,37% 1.777 10,15% 1.615 9,22%
4 PENSIUNAN 263 1,50% 175 1,00% 88 0,50%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 199 1,14% 136 0,78% 63 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 41 0,23% 40 0,23% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 32 0,18% 30 0,17% 2 0,01%
8 PERDAGANGAN 101 0,58% 76 0,43% 25 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 44 0,25% 42 0,24% 2 0,01%
10 PETERNAK 10 0,06% 6 0,03% 4 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 17 0,10% 11 0,06% 6 0,03%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 9 0,05% 9 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.854 10,59% 1.080 6,17% 774 4,42%
16 KARYAWAN BUMN 89 0,51% 78 0,45% 11 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 39 0,22% 25 0,14% 14 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.783 10,18% 1.637 9,35% 146 0,83%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 54 0,31% 45 0,26% 9 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,03% 1 0,01% 5 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,03% 3 0,02% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,03% 3 0,02% 2 0,01%
65 GURU 74 0,42% 32 0,18% 42 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,03% 0 0,00% 6 0,03%
74 PERAWAT 5 0,03% 1 0,01% 4 0,02%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,09% 16 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 186 1,06% 130 0,74% 56 0,32%
85 PERANGKAT DESA 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.397 7,98% 1.090 6,22% 307 1,75%
89 LAINNYA 7 0,04% 5 0,03% 2 0,01%
JUMLAH 17.515 100,00% 8.830 50,41% 8.685 49,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 17.515 100,00% 8.830 50,41% 8.685 49,59%
Diperbarui : 20 Februari 2025 09:40:39
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.019.307.443,00 | Rp. 2.433.919.900,00
82.97 %
Belanja Desa
Rp. 1.935.406.894,00 | Rp. 2.403.919.900,00
80.51 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 941.824.000,00 | Rp. 1.158.530.000,00
81.29 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 156.661.300,00 | Rp. 156.661.300,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 889.413.801,00 | Rp. 889.413.800,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 64.814.800,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 16.408.342,00 | Rp. 19.500.000,00
84.15 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 877.024.094,00 | Rp. 1.010.266.300,00
86.81 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 658.200.400,00 | Rp. 955.971.200,00
68.85 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 96.000.000,00 | Rp. 96.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 14.000.000,00 | Rp. 14.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 290.182.400,00 | Rp. 327.682.400,00
88.56 %