rss_feed


Selamat Datang di Website Resmi

Kecamatan Cicalengka - Kabupaten Bandung


Jl. Ir. H. Djuanda No.67 RT.01 RW.01 Desa Cikuya Kec. Cicalengka Kab. Bandung

call 0227944528 mail_outline cikuyamembangun@gmail.com



cimenyan.desa.id | cikuyamembangun@gmail.com



  • Dadan Suganda

    Tidak di Kantor
  • Romi Zaelani

    Tidak di Kantor
  • Dani Hamdani

    Tidak di Kantor
  • Iman

    Tidak di Kantor
  • Rustandi

    Tidak di Kantor
  • Usep Ismail

    Tidak di Kantor
  • Dani Budiman

    Tidak di Kantor
  • ASTRIA AGUSTINA

    Tidak di Kantor
  • NORMA L SOBARI

    Tidak di Kantor
  • Diyan Nurul Anwar

    Tidak di Kantor
  • Dasep hikayat

    Tidak di Kantor
  • Oseng suganda

    Tidak di Kantor
  • Denny Darmansyah

    Tidak di Kantor
  • Diki Ardianto

    Tidak di Kantor
  • Yudi Rustandi

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung | Kantor Desa Cikuya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB --
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Cikuya

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 1622 5216 2620 2596
1 RW 1 544 1831 909 922
1 RT 2 128 434 222 212
2 RT 4 160 541 254 287
3 RT 1 101 314 148 166
4 RT 3 150 520 274 246
5 RT 5 5 19 10 9
2 RW 2 308 971 483 488
1 RT 4 42 132 73 59
2 RT 1 100 310 157 153
3 RT 2 58 189 91 98
4 RT 3 108 340 162 178
3 RW 3 344 1047 530 517
1 RT 4 50 160 77 83
2 RT 2 92 277 138 139
3 RT 5 40 101 50 51
4 RT 3 76 224 123 101
5 RT 1 86 285 142 143
4 RW 4 426 1367 698 669
1 RT 3 99 340 179 161
2 RT 1 152 492 246 246
3 RT 4 55 176 95 81
4 RT 2 115 339 167 172
5 RT 6 3 10 6 4
6 RT 5 2 10 5 5
2 Dusun 2 1325 4365 2218 2147
1 RW 5 340 1126 556 570
1 RT 4 61 203 106 97
2 RT 3 131 413 198 215
3 RT 2 71 239 113 126
4 RT 1 75 264 135 129
5 RT 5 1 3 2 1
6 RT 9 1 4 2 2
2 RW 6 336 1112 578 534
1 RT 2 107 340 174 166
2 RT 4 97 315 157 158
3 RT 1 50 180 84 96
4 RT 3 81 276 162 114
5 RT 5 1 1 1 0
3 RW 7 331 1045 529 516
1 RT 3 86 270 140 130
2 RT 2 94 296 146 150
3 RT 1 79 257 133 124
4 RT 4 72 222 110 112
4 RW 8 318 1082 555 527
1 RT 3 68 222 111 111
2 RT 1 111 382 207 175
3 RT 2 76 250 118 132
4 RT 4 63 228 119 109
3 Dusun 3 1601 5324 2727 2597
1 RW 9 257 842 418 424
1 RT 3 106 347 179 168
2 RT 2 72 242 116 126
3 RT 1 73 231 112 119
4 RT 4 6 22 11 11
2 RW 10 377 1277 630 647
1 RT 6 43 135 69 66
2 RT 3 86 299 151 148
3 RT 5 62 206 99 107
4 RT 2 56 213 99 114
5 RT 1 78 240 119 121
6 RT 4 52 184 93 91
3 RW 11 304 1014 513 501
1 RT 2 59 210 102 108
2 RT 3 71 233 122 111
3 RT 4 61 214 108 106
4 RT 1 63 204 103 101
5 RT 5 50 153 78 75
4 RW 12 362 1179 618 561
1 RT 4 64 205 100 105
2 RT 1 72 232 132 100
3 RT 3 136 446 233 213
4 RT 9 1 3 1 2
5 RT 2 89 293 152 141
5 RW 13 301 1012 548 464
1 RT 3 83 275 148 127
2 RT 4 37 114 65 49
3 RT 1 56 233 129 104
4 RT 2 116 358 192 166
5 RT 5 9 32 14 18
4 Dusun 4 1026 3294 1625 1669
1 RW 14 256 835 412 423
1 RT 4 58 186 88 98
2 RT 1 30 94 46 48
3 RT 3 57 189 93 96
4 RT 2 29 87 45 42
5 RT 5 82 279 140 139
2 RW 15 376 1236 620 616
1 RT 2 100 344 168 176
2 RT 5 52 166 81 85
3 RT 1 84 268 136 132
4 RT 4 82 264 133 131
5 RT 3 58 194 102 92
3 RW 16 234 734 354 380
1 RT 2 79 240 120 120
2 RT 3 53 173 77 96
3 RT 1 66 218 110 108
4 RT 4 36 103 47 56
4 RW 17 160 489 239 250
1 RT 2 61 180 81 99
2 RT 1 60 200 109 91
3 RT 3 39 109 49 60
5 Dusun 5 , Kawil DIKI ARDIANTO 0 0 0 0
1 RW 16 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
2 RW 17 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
TOTAL 5574 18199 9190 9009
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2.019.307.443,00 | Rp. 2.433.919.900,00
82.97 %
BELANJA
Rp. 1.935.406.894,00 | Rp. 2.403.919.900,00
80.51 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 941.824.000,00 | Rp. 1.158.530.000,00
81.29 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 156.661.300,00 | Rp. 156.661.300,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 889.413.801,00 | Rp. 889.413.800,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 64.814.800,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 16.408.342,00 | Rp. 19.500.000,00
84.15 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 877.024.094,00 | Rp. 1.010.266.300,00
86.81 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 658.200.400,00 | Rp. 955.971.200,00
68.85 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 96.000.000,00 | Rp. 96.000.000,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 14.000.000,00 | Rp. 14.000.000,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 290.182.400,00 | Rp. 327.682.400,00
88.56 %