rss_feed

Desa Cikuya

Jl. Ir. H. Djuanda No.67 RT.01 RW.01 Desa Cikuya Kec. Cicalengka Kab. Bandung
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40395

0227944528 mail_outline cikuyamembangun@gmail.com

Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
  • Dra Dra POPON NURHAYATI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Diyan Nurul Anwar

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • Romi Zaelani

    Tidak Ada di Kantor
  • Dani Hamdani

    Tidak Ada di Kantor
  • Iman

    Tidak Ada di Kantor
  • Rustandi

    Tidak Ada di Kantor
  • Usep Ismail

    Tidak Ada di Kantor
  • Dani Budiman

    Tidak Ada di Kantor
  • ASTRIA AGUSTINA

    Tidak Ada di Kantor
  • NORMA L SOBARI

    Tidak Ada di Kantor
  • Dasep hikayat

    Tidak Ada di Kantor
  • Oseng suganda

    Tidak Ada di Kantor
  • Denny Darmansyah

    Tidak Ada di Kantor
  • Diki Ardianto

    Tidak Ada di Kantor
  • Yudi Rustandi

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung | Kantor Desa Cikuya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB --
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

8

Total
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin di Desa Cikuya Tahun 2025

local_offer Demografi Desa Cikuya

No Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun 1 1.601 5.129 2.576 50.22% 2.553 49.78%
1 RW 1 540 1.807 902 49.92% 905 50.08%
1 RT 2 128 434 222 51.15% 212 48.85%
2 RT 4 158 531 251 47.27% 280 52.73%
3 RT 1 99 301 144 47.84% 157 52.16%
4 RT 3 150 519 274 52.79% 245 47.21%
5 RT 5 5 19 10 52.63% 9 47.37%
2 RW 2 304 955 474 49.63% 481 50.37%
1 RT 4 42 132 73 55.30% 59 44.70%
2 RT 1 98 301 151 50.17% 150 49.83%
3 RT 2 57 184 88 47.83% 96 52.17%
4 RT 3 107 338 162 47.93% 176 52.07%
3 RW 3 339 1.030 520 50.49% 510 49.51%
1 RT 4 49 157 76 48.41% 81 51.59%
2 RT 2 91 275 137 49.82% 138 50.18%
3 RT 5 39 99 49 49.49% 50 50.51%
4 RT 3 75 219 119 54.34% 100 45.66%
5 RT 1 85 280 139 49.64% 141 50.36%
4 RW 4 418 1.337 680 50.86% 657 49.14%
1 RT 3 98 334 175 52.40% 159 47.60%
2 RT 1 148 475 236 49.68% 239 50.32%
3 RT 4 55 175 94 53.71% 81 46.29%
4 RT 2 112 333 164 49.25% 169 50.75%
5 RT 6 3 10 6 60.00% 4 40.00%
6 RT 5 2 10 5 50.00% 5 50.00%
2 Dusun 2 1.193 3.888 1.966 50.57% 1.922 49.43%
1 RW 5 336 1.113 549 49.33% 564 50.67%
1 RT 4 61 203 106 52.22% 97 47.78%
2 RT 3 128 403 192 47.64% 211 52.36%
3 RT 2 72 239 113 47.28% 126 52.72%
4 RT 1 73 261 134 51.34% 127 48.66%
5 RT 5 1 3 2 66.67% 1 33.33%
6 RT 9 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW 6 222 716 369 51.54% 347 48.46%
1 RT 2 73 232 113 48.71% 119 51.29%
2 RT 4 57 194 97 50.00% 97 50.00%
3 RT 1 34 119 57 47.90% 62 52.10%
4 RT 3 57 170 101 59.41% 69 40.59%
5 RT 5 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW 7 328 1.025 518 50.54% 507 49.46%
1 RT 3 83 260 135 51.92% 125 48.08%
2 RT 2 94 291 144 49.48% 147 50.52%
3 RT 1 79 255 131 51.37% 124 48.63%
4 RT 4 72 219 108 49.32% 111 50.68%
4 RW 8 307 1.034 530 51.26% 504 48.74%
1 RT 3 67 221 110 49.77% 111 50.23%
2 RT 1 106 358 197 55.03% 161 44.97%
3 RT 2 71 230 107 46.52% 123 53.48%
4 RT 4 63 225 116 51.56% 109 48.44%
3 Dusun 3 1.588 5.256 2.691 51.20% 2.565 48.80%
1 RW 9 258 845 422 49.94% 423 50.06%
1 RT 3 107 354 186 52.54% 168 47.46%
2 RT 2 72 240 115 47.92% 125 52.08%
3 RT 1 73 229 110 48.03% 119 51.97%
4 RT 4 6 22 11 50.00% 11 50.00%
2 RW 10 373 1.257 621 49.40% 636 50.60%
1 RT 6 43 134 69 51.49% 65 48.51%
2 RT 3 85 294 149 50.68% 145 49.32%
3 RT 5 61 204 98 48.04% 106 51.96%
4 RT 2 55 210 98 46.67% 112 53.33%
5 RT 1 77 234 115 49.15% 119 50.85%
6 RT 4 52 181 92 50.83% 89 49.17%
3 RW 11 301 998 505 50.60% 493 49.40%
1 RT 2 59 206 102 49.51% 104 50.49%
2 RT 3 69 225 117 52.00% 108 48.00%
3 RT 4 60 212 107 50.47% 105 49.53%
4 RT 1 63 202 101 50.00% 101 50.00%
5 RT 5 50 153 78 50.98% 75 49.02%
4 RW 12 361 1.164 609 52.32% 555 47.68%
1 RT 4 64 205 100 48.78% 105 51.22%
2 RT 1 70 221 125 56.56% 96 43.44%
3 RT 3 136 442 230 52.04% 212 47.96%
4 RT 9 1 3 1 33.33% 2 66.67%
5 RT 2 90 293 153 52.22% 140 47.78%
5 RW 13 295 992 534 53.83% 458 46.17%
1 RT 3 82 269 143 53.16% 126 46.84%
2 RT 4 36 112 64 57.14% 48 42.86%
3 RT 1 55 230 127 55.22% 103 44.78%
4 RT 2 113 349 186 53.30% 163 46.70%
5 RT 5 9 32 14 43.75% 18 56.25%
4 Dusun 4 1.010 3.239 1.596 49.27% 1.643 50.73%
1 RW 14 249 813 400 49.20% 413 50.80%
1 RT 4 58 185 87 47.03% 98 52.97%
2 RT 1 29 91 44 48.35% 47 51.65%
3 RT 3 53 176 87 49.43% 89 50.57%
4 RT 2 29 86 44 51.16% 42 48.84%
5 RT 5 80 275 138 50.18% 137 49.82%
2 RW 15 372 1.223 615 50.29% 608 49.71%
1 RT 2 97 338 165 48.82% 173 51.18%
2 RT 5 52 164 81 49.39% 83 50.61%
3 RT 1 83 267 136 50.94% 131 49.06%
4 RT 4 82 263 132 50.19% 131 49.81%
5 RT 3 58 191 101 52.88% 90 47.12%
3 RW 16 231 725 349 48.14% 376 51.86%
1 RT 2 78 237 118 49.79% 119 50.21%
2 RT 3 53 173 77 44.51% 96 55.49%
3 RT 1 66 217 109 50.23% 108 49.77%
4 RT 4 34 98 45 45.92% 53 54.08%
4 RW 17 158 478 232 48.54% 246 51.46%
1 RT 2 61 180 81 45.00% 99 55.00%
2 RT 1 59 192 104 54.17% 88 45.83%
3 RT 3 38 106 47 44.34% 59 55.66%
5 Dusun 5, Kawil DIKI ARDIANTO 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RW 16 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT 3 1 3 1 33.33% 2 66.67%
4 RT 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW 17 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5.393 17.515 8.830 50.41% 8.685 49.59%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.019.307.443,00 | Rp. 2.433.919.900,00
82.97 %
Belanja Desa
Rp. 1.935.406.894,00 | Rp. 2.403.919.900,00
80.51 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 941.824.000,00 | Rp. 1.158.530.000,00
81.29 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 156.661.300,00 | Rp. 156.661.300,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 889.413.801,00 | Rp. 889.413.800,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 64.814.800,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 16.408.342,00 | Rp. 19.500.000,00
84.15 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 877.024.094,00 | Rp. 1.010.266.300,00
86.81 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 658.200.400,00 | Rp. 955.971.200,00
68.85 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 96.000.000,00 | Rp. 96.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 14.000.000,00 | Rp. 14.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 290.182.400,00 | Rp. 327.682.400,00
88.56 %