rss_feed


Selamat Datang di Website Resmi

Kecamatan Cicalengka - Kabupaten Bandung


Jl. Ir. H. Djuanda No.67 RT.01 RW.01 Desa Cikuya Kec. Cicalengka Kab. Bandung

call 0227944528 mail_outline cikuyamembangun@gmail.com



cimenyan.desa.id | cikuyamembangun@gmail.com



  • Dadan Suganda

    Tidak di Kantor
  • Romi Zaelani

    Tidak di Kantor
  • Dani Hamdani

    Tidak di Kantor
  • Iman

    Tidak di Kantor
  • Rustandi

    Tidak di Kantor
  • Usep Ismail

    Tidak di Kantor
  • Dani Budiman

    Tidak di Kantor
  • ASTRIA AGUSTINA

    Tidak di Kantor
  • NORMA L SOBARI

    Tidak di Kantor
  • Diyan Nurul Anwar

    Tidak di Kantor
  • Dasep hikayat

    Tidak di Kantor
  • Oseng suganda

    Tidak di Kantor
  • Denny Darmansyah

    Tidak di Kantor
  • Diki Ardianto

    Tidak di Kantor
  • Yudi Rustandi

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung | Kantor Desa Cikuya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB --
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Cikuya

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Cikuya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4438 24,39% 2411 13,25% 2027 11,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3683 20,24% 13 0,07% 3670 20,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3472 19,08% 1817 9,98% 1655 9,09%
4 PENSIUNAN 298 1,64% 201 1,10% 97 0,53%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 212 1,16% 146 0,80% 66 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 43 0,24% 42 0,23% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 32 0,18% 30 0,16% 2 0,01%
8 PERDAGANGAN 109 0,60% 82 0,45% 27 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 48 0,26% 46 0,25% 2 0,01%
10 PETERNAK 12 0,07% 8 0,04% 4 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 17 0,09% 11 0,06% 6 0,03%
13 KONSTRUKSI 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 9 0,05% 9 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1924 10,57% 1115 6,13% 809 4,45%
16 KARYAWAN BUMN 93 0,51% 82 0,45% 11 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 41 0,23% 27 0,15% 14 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1845 10,14% 1697 9,32% 148 0,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 0,31% 48 0,26% 9 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,03% 1 0,01% 5 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,03% 4 0,02% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0,04% 6 0,03% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,03% 3 0,02% 2 0,01%
65 GURU 80 0,44% 34 0,19% 46 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,04% 0 0,00% 7 0,04%
74 PERAWAT 5 0,03% 1 0,01% 4 0,02%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,09% 17 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 211 1,16% 147 0,81% 64 0,35%
85 PERANGKAT DESA 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1488 8,18% 1164 6,40% 324 1,78%
89 LAINNYA 7 0,04% 5 0,03% 2 0,01%
JUMLAH 18199 100,00% 9190 50,50% 9009 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 18199 100,00% 9190 50,50% 9009 49,50%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2.019.307.443,00 | Rp. 2.433.919.900,00
82.97 %
BELANJA
Rp. 1.935.406.894,00 | Rp. 2.403.919.900,00
80.51 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0,00 | Rp. -30.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 15.000.000,00 | Rp. 15.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 941.824.000,00 | Rp. 1.158.530.000,00
81.29 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 156.661.300,00 | Rp. 156.661.300,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 889.413.801,00 | Rp. 889.413.800,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 64.814.800,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 16.408.342,00 | Rp. 19.500.000,00
84.15 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 877.024.094,00 | Rp. 1.010.266.300,00
86.81 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 658.200.400,00 | Rp. 955.971.200,00
68.85 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 96.000.000,00 | Rp. 96.000.000,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 14.000.000,00 | Rp. 14.000.000,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 290.182.400,00 | Rp. 327.682.400,00
88.56 %