You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cikuya
Desa Cikuya

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung | Kantor Desa Cikuya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB --

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4438 0,00% 2411 0,00% 2027 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3683 0,00% 13 0,00% 3670 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3472 0,00% 1817 0,00% 1655 0,00%
4 PENSIUNAN 298 0,00% 201 0,00% 97 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 212 0,00% 146 0,00% 66 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 43 0,00% 42 0,00% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 32 0,00% 30 0,00% 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 109 0,00% 82 0,00% 27 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 48 0,00% 46 0,00% 2 0,00%
10 PETERNAK 12 0,00% 8 0,00% 4 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
12 INDUSTRI 17 0,00% 11 0,00% 6 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1924 0,00% 1115 0,00% 809 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 93 0,00% 82 0,00% 11 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 41 0,00% 27 0,00% 14 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1845 0,00% 1697 0,00% 148 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 57 0,00% 48 0,00% 9 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,00% 1 0,00% 5 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,00% 4 0,00% 2 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0,00% 6 0,00% 1 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
65 GURU 80 0,00% 34 0,00% 46 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,00% 0 0,00% 7 0,00%
74 PERAWAT 5 0,00% 1 0,00% 4 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,00% 17 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 211 0,00% 147 0,00% 64 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1488 0,00% 1164 0,00% 324 0,00%
89 LAINNYA 7 0,00% 5 0,00% 2 0,00%
JUMLAH 18199 0,00% 9190 0,00% 9009 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 18199 0,00% 9190 0,00% 9009 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.019.307.443,00 Rp 2.433.919.900,00
82.97%
Belanja Desa
Rp 1.935.406.894,00 Rp 2.403.919.900,00
80.51%
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 Rp -30.000.000,00
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 941.824.000,00 Rp 1.158.530.000,00
81.29%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 156.661.300,00 Rp 156.661.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 889.413.801,00 Rp 889.413.800,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 64.814.800,00
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 16.408.342,00 Rp 19.500.000,00
84.15%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 877.024.094,00 Rp 1.010.266.300,00
86.81%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 658.200.400,00 Rp 955.971.200,00
68.85%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 96.000.000,00 Rp 96.000.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 14.000.000,00 Rp 14.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 290.182.400,00 Rp 327.682.400,00
88.56%