Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
10 Februari 2021 06:08:45 1.380 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIKUYATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.367.220.650,00 | 2.367.220.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.054.374.000,00 | 1.054.374.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 198.519.900,00 | 198.519.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 921.158.600,00 | 921.158.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63.168.150,00 | 63.168.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.397.220.650,00 | 2.397.220.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.030.328.500,00 | 1.030.328.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 844.292.150,00 | 844.292.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 127.600.000,00 | 127.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.397.220.650,00 | 2.397.220.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 235 |
Kemarin | : | 217 |
Total Pengunjung | : | 368.728 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.139.89.220 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kegiatan Kebencanaan di Kp. Cipajaran
date_range 17 Februari 2025 favorite 63 Kali
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa
date_range 11 Februari 2025 favorite 77 Kali
Penyerahan Biaya Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2021 Periode Ke 9 s/d 10 2021
date_range 16 November 2021 favorite 789 Kali
Pembangunan Posyandu Kp. Dungus Maung Desa Cikuya
date_range 16 November 2021 favorite 873 Kali
Monitoring Evaluasi (MONEV) dari Tim Pembina Kecamatan dan Para Pendamping Desa
date_range 16 November 2021 favorite 866 Kali
Penyerahan Biaya Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2021 Periode Ke 6-8 Bulan Juni-Agustus 2021
date_range 16 November 2021 favorite 780 Kali
Kegiatan RUTILAHU Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2021
date_range 10 November 2021 favorite 858 Kali
LANGKAH - LANGKAH MENGGUNAKAN APLIKASI SAKEDAP (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU)
date_range 13 Agustus 2021 favorite 1.121 Kali
Penyaluran Bantuan Paket Daging dan Telur Ayam
date_range 01 Juni 2021 favorite 1.104 Kali
Kantor Desa Cikuya
date_range 21 Juni 2017 favorite 981 Kali
Padat Karya Tunai (PKT) Program Dana Desa Tahun Anggaran 2021
date_range 10 November 2021 favorite 958 Kali
PENGUKUHAN LPM DESA DAN PENYERAHAN BUKU ADMINISTASI RT/ RW
date_range 31 Januari 2020 favorite 923 Kali
Operasi Yustisi Penerapan PPKM Skala Mikro
date_range 11 Maret 2021 favorite 921 Kali
Kegiatan RUTILAHU dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2021
date_range 10 November 2021 favorite 898 Kali
Padat Karya Tunai (PKT) Program Dana Desa Tahun Anggaran 2021
date_range 10 November 2021 favorite 958 Kali
RAPBDes Cikuya TA.2019
date_range 04 Januari 2020 favorite 0 Kali
Pembangunan Posyandu Kp. Dungus Maung Desa Cikuya
date_range 16 November 2021 favorite 873 Kali
Penyerahan Biaya Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2021 Periode Ke 9 s/d 10 2021
date_range 16 November 2021 favorite 789 Kali
Kegiatan Penyemprotan Disinfektan
date_range 01 Juni 2021 favorite 755 Kali
Kegiatan PHBN Islam
date_range 19 Juni 2017 favorite 716 Kali
Monitoring Evaluasi (MONEV) dari Tim Pembina Kecamatan dan Para Pendamping Desa
date_range 16 November 2021 favorite 866 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran